FlexTake™产品规格/型号表 | |||||||||
型号规格 | 支架尺寸(mm) | 支架标称直径(mm) | 适配血管内径(mm) | 支架有效长度(mm) | 产品总长度(mm) | 不透射线标记数量 | 最小输送导管内径(mm/inch) | ||
近端 | 中间 | 远端 | |||||||
PARD-3-10 | 3×10 | 3 | 2.0-3.0 | 10 | 1850 | 1 | 2 | 2 | 0.53/0.021 |
PARD-3-20 | 3×20 | 3 | 2.0-3.0 | 20 | 1850 | 1 | 2 | 2 | 0.53/0.021 |
PARD-4-20 | 4×20 | 4 | 2.5-4.0 | 20 | 1850 | 1 | 3 | 3 | 0.53/0.021 |
PARD-4-40 | 4×40 | 4 | 2.5-4.0 | 40 | 1850 | 1 | 3 | 3 | 0.53/0.021 |
PARD-5-20 | 5×20 | 5 | 3.5-4.5 | 20 | 1850 | 1 | 3 | 4 | 0.69/0.027 |
PARD-5-30 | 5×30 | 5 | 3.5-4.5 | 30 | 1850 | 1 | 3 | 4 | 0.69/0.027 |
PARD-6-20 | 6×20 | 6 | 4.0-5.5 | 20 | 1850 | 1 | 3 | 4 | 0.69/0.027 |
PARD-6-30 | 6×30 | 6 | 4.0-5.5 | 30 | 1850 | 1 | 3 | 4 | 0.69/0.027 |
国械注准:20233030845